Ifu ya ASA ADX-885
Ibiranga ibicuruzwa
1. Igicuruzwa gifite plastike yihuse, itemba neza kandi ikora neza.
2. Hamwe na AS resin na PC resin nkibikoresho fatizo, ibicuruzwa bifite imbaraga zo guhangana ningaruka.
3. Umucyo mwinshi hamwe no guhangana nikirere cyiza.
4. Ibicuruzwa bikwiranye na AS zitandukanye.Irashobora gukoreshwa muri firime ya AS kalendari, AS gukuramo, gukuramo PC, gushushanya inshinge nizindi nzego.
Umutungo wumubiri
| Umutungo | Ironderero | Igice |
| 20 Kugaragaza Mesh | 99 | % |
| Umubare | 0.3-0.5 | g / cm3 |
| Ibintu bihindagurika | <1.5 | % |
* Ironderero ryerekana ibisubizo bisanzwe bidafatwa nkibisobanuro.
Ingero zo gukoresha formulaire
| Izina | (LG 80H) AS resin | ADX-885 |
| Umubare / g | 65 | 35 |
Imikorere ya mashini
Uburyo bwikizamini: Gukuramo granulation - Gutegura umugozi ukoresheje inshinge - Ikizamini cyimikorere
| Ingingo | IkizaminiUburyo | UbushakashatsiIbisabwa | Igice | Ibisobanuro bya tekiniki(ADX-885) | Ibisobanuro bya tekiniki(Itandukaniro Icyitegererezo) |
| Imbaraga | GB / T 1043 | 23 ℃ | KJ / m2 | 15.50 | 10.00 |
| Imbaraga | GB / T 1040 | 10mm / min | MPa | 36.15 | 35.89 |
| Ikiruhuko cya Tensile Kwagura Ijanisha | GB / T 1040 | 10mm / min | % | 20.70 | 29.30 |
| Imbaraga Zunamye | GB / T 9341 | 1.0mm / min | MPa | 65.70 | 66.90 |
| Kwunama Moderi | GB / T 9341 | 1.0mm / min | MPa | 2113.9 | 2140.2 |

